Lista de imágenes
De UGAWiki
| Nombre | Usuario | Tamaño | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| 10:02 29 nov 2006 | Yarra_River_Panorama.jpg (archivo) | Zapcome | 196 KB | (Vista panoramica del rio Yarra.) |
| 09:59 29 nov 2006 | Sidney-Myer-Music-Bowl.jpg (archivo) | Zapcome | 129 KB | (Este es el Sydney Myer Music Bowl, localizado en el King Domain, en Melbourne.) |
| 09:57 29 nov 2006 | Melbourne_Park_Footbridge_Panorama.jpg (archivo) | Zapcome | 188 KB | (Vista de casi 180 grados en el puente peatonal del Melbourne Park.) |
| 09:56 29 nov 2006 | Vodafone_Arena_y_Olimpic_Park.jpg (archivo) | Zapcome | 159 KB | (Vista panoramica del Vodafone Arena y el Olimpic Park en Melbourne.) |
| 09:51 29 nov 2006 | Southbank_and_Yarra_River.jpg (archivo) | Zapcome | 192 KB | (Vista desde el paseo que existe al costado de Flinders Street Station. Se puede ver Southbank y parte del rio Yarra.) |
| 09:47 29 nov 2006 | Yarra_River.jpg (archivo) | Zapcome | 98 KB | (Rio Yarra, con el perfil del Melbourne CBD al fondo.) |
| 09:43 29 nov 2006 | Rod_Laver_Arena.jpg (archivo) | Zapcome | 113 KB | (Entrada principal del Rod Laver Arena.) |
| 09:41 29 nov 2006 | Melbourne_Cricket_Ground.jpg (archivo) | Zapcome | 129 KB | (Vista del Melbourne Cricket Ground (MCG). Debajo se pueden ver las canchas de tennis del Melbourne Park.) |
| 09:36 29 nov 2006 | Telstra_Dome.jpg (archivo) | Zapcome | 122 KB | (Vista del Telstra Dome desde el puente peatonal de Southern Cross Station) |
| 09:33 29 nov 2006 | Royal_Melbourne_Institute_Of_Technology.jpg (archivo) | Zapcome | 146 KB | (Fachada principal del RMIT en Swanston St.) |
| 09:33 28 nov 2006 | Melbourne_Park_Footbridge.jpg (archivo) | Zapcome | 99 KB | (Este es el puente peatonal que hay entre estadios (El Vodafone Arena, Rod Laver Arena y el MCG) en el Melbourne Park.) |
| 09:26 28 nov 2006 | Docklands_visto_desde_Telstra_Dome.JPG (archivo) | Zapcome | 127 KB | (Esta es la vista de Doclands desde el balcon del Telstra Dome. ) |
| 09:21 28 nov 2006 | Princess_Bridge_and_Yarra_River.jpg (archivo) | Zapcome | 114 KB | (Esta es la vista del rio Yarra desde la base del puente Princess a solo metros de la estacion Flinders Street.) |
| 06:13 28 nov 2006 | Melbourne_y_Rio_Yarra.jpg (archivo) | Zapcome | 143 KB | (Imagen panorámica del perfil de Melbourne.) |
| 06:06 28 nov 2006 | Melbourne_CBD_and_Yarra_River.jpg (archivo) | Zapcome | 139 KB | (Imagen panoramica del centro de Melbourne, el rio Yarra, la estacion Flinders Street y parte de Southbank, de noche. Originalmente eran 5 fotos, las cuales luegos fueron editadas y juntadas en un solo panorama.) |
| 06:01 28 nov 2006 | East_Lecture_Theater_(La_Trobe_Bundoora).jpg (archivo) | Zapcome | 200 KB | (Imagen panoramica de los East Lecture Theaters localizados en La Trobe University en el campus de Bundoora) |
| 05:10 28 nov 2006 | WestGate_Bridge.jpg (archivo) | Zapcome | 66 KB | (Vista del WestGate Bridge, el segundo puente mas largo en Australia.) |
| 05:05 28 nov 2006 | Vista_Desde_Telstra_Dome.jpg (archivo) | Zapcome | 122 KB | (Esta es la vista del centro de la ciudad desde las afueras del estadio Telstra Dome) |
| 05:01 28 nov 2006 | Western_Lecture_Theatre_(La_Trobe_Bundoora).jpg (archivo) | Zapcome | 214 KB | (Este es el Western Lecture Theater, situado en el campus de Bundoora. La Trobe University. Originalmente esta foto fueron 4 fotos, que luego fueron procesadas y juntadas para crear el panorama.) |
| 04:56 28 nov 2006 | Parlamento_Victoriano.jpg (archivo) | Zapcome | 118 KB | (Fachada del parlamento victoriano. El parlamento se encuentra entre las calles Burke St. y Spring St.) |
| 04:50 28 nov 2006 | Art_Centre_Melbourne.jpg (archivo) | Zapcome | 129 KB | (Una foto panorámica del Art Centre en Melbourne de noche. Como se puede ver, en el momento en que la foto fue tomada, la exposición "Picasso" estaba tomando lugar en el museo de arte.) |
| 04:45 28 nov 2006 | Flinders_Street_Station.jpg (archivo) | Zapcome | 219 KB | (Esta es la fachada principal de la estacion ferroviaria Flinders Street, que ''casualmente'' esta en Flinders Street.) |
| 23:05 26 nov 2006 | UGAWiki-logo.png (archivo) | Zapcome | 28 KB | (Este es el primer logo del Wiki. Creado por Cesar Garcia Hernandez el 27 de Noviembre del 2006.) |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Siguiente página |
![]() Última página |




